9:00 - 18.00
по России
Товар сертифицирован!
Для ограждения промышленной территории или ограждение дачного участка пригодится сетка сварная из оцинкованной проволоки 50х50
На складе
Ячейка/проволока, мм | Размеры рулона, м | Теор. вес 1м2. |
6х6х0,5 | 1х15;0,3х15 | 0,380 |
10х10х0,6 | 1х15 | 0,680 |
10х10х1,2 | 1х15 | 0,815 |
12х12х1,2 | 1х15 | 0,800 |
12,5х12,5х0,6 | 1х15 | 0,800 |
12,5х12,5х1,4 | 1х25 | 1,100 |
20х20х0,75 | 1х25 | 1,100 |
20х20х0,9 | 1х25 | 1,100 |
25х12,5х1,6 | 1х50 | 1,680 |
25х12,5х1,6* | 1х50 | 2,050 |
25х25х0,8 | 1х25 | 0,790 |
25х25х1,2 (К) | 1х25 | 0,927 |
25х25х1,6(к) | 1х25 | 1,100 |
25х25х1,4 | 1х50 | 1,100 |
25х25х1,6* | 1х25 ; 1х40 | 1,100 |
25х25х1,6 | 1х50 | 1,100 |
25х25х1,8 | 1х50 | 1,836 |
25х50х1,6 | 1х50 | 0,680 |
25х50х1,8 | 1х25; 1х30; 1х50 | 0,980 |
50х50х1,6** | 1,5х45 | 1,700 |
50х50х1,6* | 1,5х45 (до 1м +3р) | 0,430 |
50х50х1,6 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,540 |
50х50х1,8 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,830 |
50х50х2 | 1,5х30; 1,8х30 | 1,040 |
50х50х2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,040 |
50х50х2,5* | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 3,980 |
Ячейка | 50х50 |
Материал | оцинкованная проволока |
Диаметр | 1,6х; 1,8; 2,5 мм |
Размер карты/рулона | высота 1,5-1,8-2,0 метра |
Размерность цены | м2 |
Базовая цена | 102 |
Вес/длина |
Москва до ТТК и до10км от МКАД. |
Москва въезжая в пределы ТТК, не въезжая в пределы Садового кольца |
Московская область, до 40км от МКАД |
Московская область до 80км от МКАД |
Московская область, свыше 80км от МКАД |
Москва Центр |
Газель 1,5тн до 3м |
5000 руб | 6000 руб | 5000 руб | 7000 руб | 4000 +40 руб / км | 6000 руб |
HYUNDAI до 4,5тн длина 6м | 8000 руб | 9000 руб | 9000 руб | 8000 руб | 4500+ 50 руб / км | 9000 руб |
MAN /МАЗ до 20тн длина до 12м | 18000 руб | 20000 руб | 14000 руб | 16000 руб | 15000 + 60 руб/ км | 20000 руб |