9:00 - 18.00
по России
Товар сертифицирован!
Столбы оцинкованные для установки забора 3Д. Столбы сечением 50х40, 60х40, 60х60 самые востребованные, для установки забора высотой более 4 метров используют столбы 80х60 или 80х80.
На складе
Столб из оцинкованного профиля 40x50мм со скобами для крепления панелей | ||||||
40x50 | 1,5 | 2 скобы | 1125 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 3 скобы | 1500 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 3 скобы | 2000 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 2500 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 2700 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 3000 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 5 скоб | 3000 | шт. | ||
40x50 | 2 | 2 скобы | 1125 | шт. | ||
40x50 | 2 | 3 скобы | 1500 | шт. | ||
40x50 | 2 | 3 скобы | 2000 | шт. | ||
40x50 | 2 | 4 скобы | 2500 | шт. | ||
40x50 | 2 | 4 скобы | 2700 | шт. | ||
40x50 | 2 | 5 скоб | 3000 | шт. | ||
Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием 40x50мм со скобами для крепления панелей | ||||||
40x50 | 1,5 | 2 скобы | 1125 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 3 скобы | 1500 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 3 скобы | 2000 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 2300 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 2500 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 2700 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 4 скобы | 3000 | шт. | ||
40x50 | 1,5 | 5 скоб | 3000 | шт. | ||
40x50 | 2 | 2 скобы | 1125 | шт. | ||
40x50 | 2 | 3 скобы | 1500 | шт. | ||
40x50 | 2 | 3 скобы | 1750 | шт. | ||
40x50 | 2 | 3 скобы | 2000 | шт. | ||
40x50 | 2 | 4 скобы | 2500 | шт. | ||
40x50 | 2 | 4 скобы | 2700 | шт. | ||
40x50 | 2 | 5 скоб | 3000 | шт. | ||
Столб из оцинкованного профиля без отверстий (для хомутов- крепление №3) | ||||||
40х60 | 1,2 | 2 | 1700 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 3 | 2000 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 3 | 2300 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 4 | 2500 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 4 | 2600 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 5 | 3000 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
40х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
40х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
40х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
60х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х60 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х60 | 2 | _ | 6000 | шт. | ||
80х60 | 2 | _ | 7000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х80 | 2 | _ | 6000 | шт. | ||
80х80 | 2 | _ | 7000 | шт. | ||
Столб из оцинкованного профиля с отверстиями (для крепления №2) | ||||||
40х60 | 1,2 | 2 | 1700 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 3 | 2000 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 3 | 2300 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 4 | 2500 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 4 | 2600 | шт. | ||
40х60 | 1,2 | 5 | 3000 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
40х60 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
40х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
40х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
40х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
60х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х60 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием без отверстий (для хомутов- крепление №3) | ||||||
50х40 | 1,3 | 2 | 1700 | шт. | ||
50х40 | 1,3 | 3 | 2000 | шт. | ||
50х40 | 1,3 | 4 | 2500 | шт. | ||
50х40 | 1,3 | 4 | 2700 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 4 | 3000 | шт. | ||
60х40 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х40 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
60х40 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
60х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х80 | 2 | _ | 6000 | шт. | ||
80х80 | 2 | _ | 7000 | шт. | ||
Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием (для крепления №2) | ||||||
50х40 | 1,3 | 2 | 1700 | шт. | ||
50х40 | 1,3 | 3 | 2000 | шт. | ||
50х40 | 1,3 | 4 | 2500 | шт. | ||
50х40 | 1,3 | 4 | 2700 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х40 | 1,3 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х40 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х40 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х40 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
60х40 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,3 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 2 | 1700 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2000 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 3 | 2300 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2500 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 4 | 2600 | шт. | ||
60х60 | 1,5 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
60х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
60х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х60 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х60 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х60 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 4 | 2600 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 5 | 3500 | шт. | ||
80х80 | 2 | 6 | 4000 | шт. | ||
80х80 | 2 | 8 | 5000 | шт. | ||
Столб оцинкованный с полимерным покрытиме, с приваренным фланцем (для хомутов - крепление №3) | ||||||
60х40 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1600 | шт. | |
60х40 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1800 | шт. | |
60х40 | 1,5 | 150х150 | 4 | 2000 | шт. | |
60х40 | 1,5 | 200х200 | 5 | 2500 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1600 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1800 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 150х150 | 4 | 2000 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 200х200 | 5 | 2500 | шт. | |
Столб оцинкованный с полимерным покрытиме, с приваренным фланцем (для крепление №2) | ||||||
60х40 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1600 | шт. | |
60х40 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1800 | шт. | |
60х40 | 1,5 | 150х150 | 4 | 2000 | шт. | |
60х40 | 1,5 | 200х200 | 5 | 2500 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1600 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 150х150 | 3 | 1800 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 150х150 | 4 | 2000 | шт. | |
60х60 | 1,5 | 200х200 | 5 | 2500 | шт. |
Материал | оцинкованный |
Диаметр | 60х40 |
Размер карты/рулона | длина 2 метра |
Размерность цены | шт |
Базовая цена | 770 |
Вес/длина |
Москва до ТТК и до10км от МКАД. |
Москва въезжая в пределы ТТК, не въезжая в пределы Садового кольца |
Московская область, до 40км от МКАД |
Московская область до 80км от МКАД |
Московская область, свыше 80км от МКАД |
Москва Центр |
Газель 1,5тн до 3м |
5000 руб | 6000 руб | 5000 руб | 7000 руб | 4000 +40 руб / км | 6000 руб |
HYUNDAI до 4,5тн длина 6м | 8000 руб | 9000 руб | 9000 руб | 8000 руб | 4500+ 50 руб / км | 9000 руб |
MAN /МАЗ до 20тн длина до 12м | 18000 руб | 20000 руб | 14000 руб | 16000 руб | 15000 + 60 руб/ км | 20000 руб |