9:00 - 18.00
по России
Товар сертифицирован!
Секция забора 3д оцинкованная и окрашенная
На складе
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø 3,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
3 | 200х60 | 3 | 1530 | 2500/3000 | шт. |
3 | 200х60 | 3 | 1730 | 2500/3000 | шт. |
3 | 200х60 | 3 | 1930 | 2500/3000 | шт. |
3 | 200х60 | 4 | 2030 | 2500/3000 | шт. |
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø 3/4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
3/4 | 200х60 | 2 | 1030 | 2500 | шт. |
3/4 | 200х60 | 3 | 1530 | 2500 | шт. |
3/4 | 200х60 | 3 | 1730 | 2500 | шт. |
3/4 | 200х60 | 4 | 2030 | 2500 | шт. |
Панель усиленная 1d группы из оцинкованной проволоки Ø 3,5 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
3,5 | 200х60 | 2 | 1030 | 2500 | шт. |
3,5 | 200Х60 | 3 | 1530 | 2500 | шт. |
3,5 | 200Х60 | 3 | 1730 | 2500 | шт. |
3,5 | 200х60 | 4 | 2030 | 2500 | шт. |
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø 4,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
4 | 100х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. |
4 | 100х50 | 3 | 1475 | 2500 | шт. |
4 | 100х50 | 3 | 1775 | 2500 | шт. |
4 | 100х60 | 4 | 2000 | 2500 | шт. |
4 | 100х50 | 4 | 3000 | 2400 | шт. |
4 | 100х60 | 4 | 3000 | 2400 | шт. |
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø 4,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
4 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. |
4 | 200х50 | 3 | 1730 | 2405 | шт. |
4 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. |
4 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. |
4 | 200х50 | 4 | 3030 | 2400 | шт. |
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø 4,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
4 | 210х60 | 2 | 430 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 2 | 630 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 2 | 830 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 2 | 1030 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 2 | 1230 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 3 | 1530 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 3 | 1730 | 2405 | шт. |
4 | 200х60 | 3 | 1730 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 4 | 2030 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 4 | 2430 | 2500 | шт. |
4 | 200х60 | 4 | 3030 | 2400 | шт. |
4 | 210х60 | 2 | 430 | 3000 | шт. |
4 | 200х60 | 4 | 2030 | 3000 | шт. |
4 | 200х60 | 4 | 2430 | 3000 | шт. |
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø 5,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
5 | 210х50 | 2 | 430 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 630 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 830 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 1030 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 1230 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 1930 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 2130 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 2330 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 2430 | 2500 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 2630 | 2400 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 2830 | 2400 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 3030 | 2400 | шт. |
Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø 5,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
5 | 210х50 | 2 | 430 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 630 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 830 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 1030 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 1230 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 2 | 1430 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 1530 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 1730 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 1930 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 2030 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 2130 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 3 | 2330 | 3000 | шт. |
5 | 200х50 | 4 | 2430 | 3000 | шт. |
Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø 5,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
6 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 1930 | 2500 | шт. |
6 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 2130 | 2500 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 2330 | 2500 | шт. |
6 | 200х50 | 4 | 2430 | 2500 | шт. |
Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø 6,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
6 | 200х50 | 3 | 1530 | 3000 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 1730 | 3000 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 1930 | 3000 | шт. |
6 | 200х50 | 4 | 2030 | 3000 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 2130 | 3000 | шт. |
6 | 200х50 | 3 | 2330 | 3000 | шт. |
6 | 200х50 | 4 | 2430 | 3000 | шт. |
Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø 8,0 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013) | |||||
8 | 250х80 | 2 | 1530 | 2160 | шт. |
8 | 250х80 | 3 | 1850 | 2160 | шт. |
8 | 250х80 | 3 | 2100 | 2160 | шт. |
8 | 250х80 | 4 | 2430 | 2160 | шт. |
8 | 250х80 | 4 | 2930 | 2160 | шт. |
Ячейка | 200х50 |
Материал | проволока оцинкованная |
Диаметр | 4 |
Размер карты/рулона | 1530х2500 |
Размерность цены | шт |
Базовая цена | 1139 |
Вес/длина |
Москва до ТТК и до10км от МКАД. |
Москва въезжая в пределы ТТК, не въезжая в пределы Садового кольца |
Московская область, до 40км от МКАД |
Московская область до 80км от МКАД |
Московская область, свыше 80км от МКАД |
Москва Центр |
Газель 1,5тн до 3м |
5000 руб | 6000 руб | 5000 руб | 7000 руб | 4000 +40 руб / км | 6000 руб |
HYUNDAI до 4,5тн длина 6м | 8000 руб | 9000 руб | 9000 руб | 8000 руб | 4500+ 50 руб / км | 9000 руб |
MAN /МАЗ до 20тн длина до 12м | 18000 руб | 20000 руб | 14000 руб | 16000 руб | 15000 + 60 руб/ км | 20000 руб |