9:00 - 18.00
по России
Товар сертифицирован!
Сетка сварная из проволоки вр-1 200х200х5
На складе
|
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | ||
50х50х3** | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х3* | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х3 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 1,80 |
50х50х4* | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х4** | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х4 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 3,60 |
50х75х4 | 0,38х2; 0,5х2 | 2,89 |
50х50х5 | 0,5х2; 1х2; 2х3 | 5,65 |
50х50х5* | 0,5х2 | |
100х100х3* | 1х2; 1,5х2; 2х3 | |
100х100х3 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | 1,00 |
100х100х4* | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х4 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,75 |
100х100х5* | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х5 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 2,75 |
100х100х6 | 2х6; 2х3 | 3,47 |
150х150х3 | 1,5х2; 2х3 | 0,59 |
150х150х4 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,20 |
150х150х5 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,85 |
150х150х6 | 2х6; 2х3 | 2,47 |
200х200х3 | 2х3; 2х6 | 0,54 |
200х200х4 | 2х3; 2х6 | 0,80 |
200х200х5 | 2х3; 2х6 | 1,40 |
200х200х6 | 2х6 2х3 | 1,91 |
Ячейка | 200х200 |
Материал | проволока ВР1 |
Диаметр | 5 |
Размер карты/рулона | 2000х3000, 2000х6000 |
Вес 1м2 | 1.4 |
Размерность цены | м2 |
Базовая цена | 95 |
Вес/длина |
Москва до ТТК и до10км от МКАД. |
Москва въезжая в пределы ТТК, не въезжая в пределы Садового кольца |
Московская область, до 40км от МКАД |
Московская область до 80км от МКАД |
Московская область, свыше 80км от МКАД |
Москва Центр |
Газель 1,5тн до 3м |
5000 руб | 6000 руб | 5000 руб | 7000 руб | 4000 +40 руб / км | 6000 руб |
HYUNDAI до 4,5тн длина 6м | 8000 руб | 9000 руб | 9000 руб | 8000 руб | 4500+ 50 руб / км | 9000 руб |
MAN /МАЗ до 20тн длина до 12м | 18000 руб | 20000 руб | 14000 руб | 16000 руб | 15000 + 60 руб/ км | 20000 руб |